Gimkana
GIMKANA "DELL'ORATORIO" 2009
| POS | SQUADRA | TEMPO | PUNTI |
| 1 | ¿SKIADOR ? | 1.25,7 | 2.100 |
| 2 | ACQUAVITE & FRIENDS | 1.30,8 | 2.000 |
| 3 | ATLETICO PIZOCHER | 1.31,2 | 1.900 |
| 4 | IGHNOBILI | 1.38,8 | 1.800 |
| 5 | SPIGOLZA | 1.45,3 | 1.700 |
| 5 | I LIVIGNASC | 1.53,4 | 1.600 |
| 7 | I TREPE' | 2.05,9 | 1.550 |
| 8 | I SOCI | 2.07,7 | 1.500 |
| 9 | LE DACKY'S | 2.13,9 | 1.450 |
| 10 | MISSILI | 2.21,6 | 1.400 |
| 11 | GLI ESPERISTON | 2.22,7 | 1.350 |
| 12 | SGARBA TEAM | 2.23,6 | 1.300 |
| 13 | I TRABICOL TEAM | 2.24,1 | 1.250 |
| 14 | PEDALA' | 2.24,8 | 1.200 |
| 15 | I MOT | 2.28,1 | 1.150 |
| 16 | LIFROCK | 2.29,1 | 1.100 |
| 17 | REAL BAGOL | 2.40,7 | 1.050 |
| 18 | BALORDI'S TEAM | 2.44,1 | 1.000 |
| 19 | I SCOTUM | 2.47,4 | 950 |
| 20 | SELVADEK | 2.51,1 | 900 |
| 21 | LI TRAGLIA DA FORBA | 2.53,1 | 850 |
| 22 | FISH & CHIPS | 3.02,4 | 800 |
| 23 | L'ERA GLECIEDA | 3.12,6 | 750 |
| 24 | I BOCIA DEL FONDO | 3.26,9 | 700 |
| 25 | PACIFIK | 3.30,5 | 650 |
| 26 | LAS MARACAS | 3.43,6 | 600 |
| 27 | ROSUMEDA GIRLS | 3.49,9 | 550 |
| 28 | CARACAOS | 4.22,2 | 525 |
| 29 | LI MANDRAGOLA | 5.53,2 | 500 |





