20 Ottobre 2009
Bormiadi 2009: il torneo di pallavolo ai Soci; Maracas prima squadra femminile
Categoria:proveAnche ai Soci, dopo quella all'esordio dei Pizocher, riesce la doppietta. Dopo la vittoria nel tiro alla fune domenica pomeriggio, nella serata di martedi' 20 ottobre hanno sconfitto ancora i Pizocher
Anche ai Soci, dopo quella all'esordio dei Pizocher, riesce la doppietta. Dopo la vittoria nel tiro alla fune domenica pomeriggio, nella serata di martedi' 20 ottobre hanno sconfitto ancora i Pizocher (come nella fune) nella finale del torneo di pallavolo. Si giocava al meglio dei 5 set; i Soci hanno vinto tre a 0 con il punteggio di 25 -13, 25 - 19 e 29 - 27. Terza piazza per gli Acquavite & Friends e primo posto femminile per Las Maracas.
La classifica finale del torneo di pallavolo
***
Tags:
| 1 | I SOCI | 2.600 |
| 2 | ATLETICO PIZOCHER | 2.450 |
| 3 | ACQUAVITE & FRIENDS | 2.300 |
| 4 | SKIADOR | 2.200 |
| 5 | BALORDI'S TEAM | 2.100 |
| 6 | SGARBA TEAM | 2.000 |
| 7 | IGHNOBILI | 1.900 |
| 8 | LIFROCK | 1.800 |
| 9 | I MOT | 1.700 |
| 10 | PACIFIK | 1.600 |
| 11 | REAL BAGOL | 1.500 |
| 12 | I LIVIGNASC | 1.400 |
| 13 | LAS MARACAS | 1.350 |
| 14 | SPIGOLZA | 1.300 |
| 15 | I BOCIA DEL FONDO | 1.250 |
| 16 | MISSILI | 1.200 |
| 17 | L'ERA GLECIEDA | 1.150 |
| 18 | LI TRAGLIA DA FORBA | 1.100 |
| 19 | ROSUMEDA GIRLS | 1.050 |
| 20 | I SCOTUM | 1.000 |
| 21 | GLI ESPERISTON | 950 |
| 22 | PEDALA' | 900 |
| 23 | FISH & CHIPS | 850 |
| 24 | LE DACKY'S | 800 |
| 25 | CARACAOS | 750 |
| 26 | LI MANDRAGOLA | 700 |
| 27 | I TRABICOL TEAM | 650 |
| 28 | SELVADEK | 625 |
| 29 | I TREPE' | 600 |





