Nordic walking - Salita con bastoni
Bormio 30 settembre 2011 - Salita con bastoni
CLASSIFICA GENERALE ASSOLUTA
Classifica velocità (tempi e punti) - Classifica velocità (nomi)
Classifica regolarità (tempi e punti) - Classifica regolarità (nomi)
| SQUADRA | PUNTI TEMPO SEGRETO | PUNTI VELOCITA' | PUNTI TOTALI | |
| 1. | SPIGOLZA | 1.300 | 1.300 | 2.600 |
| 2. | ATLETICO PIZOCHER | 1.100 | 1.100 | 2.200 |
| 3. | LI TRAGLIA DA FORBA | 900 | 1.150 | 2.050 |
| 4. | SGARBA TEAM | 1.225 | 600 | 1.825 |
| 5. | I LIVIGNASC | 950 | 850 | 1.800 |
| 6. | MISSILI | 1.050 | 725 | 1.775 |
| 7. | ¿SKIADOR ? | 525 | 1.225 | 1.750 |
| 8. | I SOCI | 650 | 1.050 | 1.700 |
| 9. | LE DACKY'S | 1.150 | 400 | 1.550 |
| 10. | SHOR STRACK | 750 | 750 | 1.500 |
| 11. | IGHNOBILI | 575 | 900 | 1.475 |
| 12. | ERPIK | 463 | 1.000 | 1.463 |
| 13. | SELVADEK | 500 | 950 | 1.450 |
| 14. | LE BOLEIBOLA | 1.000 | 363 | 1.363 |
| 15. | I TRABICOL TEAM | 700 | 625 | 1.325 |
| 15. | LAS MARACAS | 900 | 425 | 1.325 |
| 15. | L'ERA GLECIEDA | 800 | 525 | 1.325 |
| 18. | CORSARI DI PEZZEL | 725 | 475 | 1.200 |
| 19. | LIFROCK | 600 | 575 | 1.175 |
| 20. | I TREPE' | 350 | 800 | 1.150 |
| 21. | BALORDI'S TEAM | 438 | 675 | 1.113 |
| 21. | REAL BAGOL | 675 | 438 | 1.113 |
| 23. | I TAMBERLI | 425 | 650 | 1.075 |
| 23. | SMARTYÉS | 625 | 450 | 1.075 |
| 25. | ACQUAVITE & FRIENDS | 363 | 700 | 1.063 |
| 26. | CARACAOS | 550 | 413 | 963 |
| 27. | I BROCK | 475 | 463 | 938 |
| 27. | PACIFIK | 388 | 550 | 938 |
| 29. | PEDALA' | 413 | 500 | 913 |
| 30. | MUSICARTE | 450 | 350 | 800 |
| 31. | ROSUMEDA GIRLS | 400 | 388 | 788 |
| 32. | =) LE TURBO…LENTE | 375 | 375 | 750 |
**************************************************************

Bormio 1° ottobre 2010 - Salita con bastoni
Il percorso (mappa) - Regolamento e indicazioni
CLASSIFICA GENERALE (sorpresa + velocità)
CLASSIFICA VELOCITA' - CLASSIFICA TEMPO SOPRESA
TEMPI VELOCITA' (nomi squadre) - TEMPI SORPRESA (nomi squadre)
***********************************
Bormio 2 ottobre 2009 - Salita con bastoni
*********************************





