Salto in alto
BORMIADI 2011
SALTO IN ALTO
CLASSIFICA GENERALE A SQUADRE (pdf)
ANALISI DELLE SINGOLE PRESTAZIONI (pdf)
| POS | SQUADRA | NOME | misura | PUNTI |
| 1. | ERPIK | PEDRANZINI MIRCO | 1,70 | 1.800 |
| 2. | I TREPE' | SECCHI GABRIELE | 1,65 | 1.700 |
| 3. | ACQUAVITE & FRIENDS | PADELLINI FABIO | 1,65 | 1.600 |
| 4. | IGHNOBILI | BELLOTTI GIOVANNI | 1,65 | 1.550 |
| 5. | ATLETICO PIZOCHER | CANTONI DANIELE | 1,65 | 1.500 |
| 6. | BALORDI'S TEAM | GIACOMELLI SAMUELE | 1,60 | 1.450 |
| 7. | CARACAOS | CAZZANIGA DAVIDE | 1,60 | 1.400 |
| 8. | I SOCI | CONFORTOLA ANGELO | 1,60 | 1.350 |
| 9. | I LIVIGNASC | TRAMERI CRISTIANO | 1,60 | 1.300 |
| 10. | ¿SKIADOR ? | PEDRANZINI DENIS | 1,60 | 1.250 |
| 11. | SHOR STRACK | CANTONI DAVIDE | 1,55 | 1.200 |
| 12. | MISSILI | GUGGIOLA MATTEO | 1,55 | 1.150 |
| 13. | CORSARI DI PEZZEL | GIORGETTI EROS | 1,55 | 1.100 |
| 14. | LIFROCK | MARTINELLI RICCARDO | 1,55 | 1.050 |
| 15. | I BROCK | BERBENNI MATTIA | 1,50 | 1.000 |
| 16. | REAL BAGOL | MARTINELLI MANUEL | 1,50 | 950 |
| 16. | SGARBA TEAM | LEOMBRUNO MICHELE | 1,50 | 950 |
| 18. | MUSICARTE | FOPPOLI FABIO | 1,50 | 850 |
| 19. | SPIGOLZA | PRAOLINI STEFANO | 1,45 | 825 |
| 20. | LI TRAGLIA DA FORBA | VITALINI DANIELE | 1,45 | 800 |
| 21. | I TAMBERLI | REZZOLI CHRISTIAN | 1,40 | 775 |
| 22. | SMARTYÉS | COMPAGNONI SIMONE | 1,40 | 750 |
| 23. | LE BOLEIBOLA | COMAI SAMANTA | 1,40 | 725 |
| 24. | L'ERA GLECIEDA | CONFORTOLA MARCO | 1,35 | 700 |
| 24. | PACIFIK | GURINI MATTIA | 1,35 | 700 |
| 24. | SELVADEK | RASTELLI MAICOL | 1,35 | 700 |
| 27. | LE DACKY'S | LUMINA TIZIANA | 1,30 | 625 |
| 27. | PEDALA' | RASTELLI ILARY | 1,30 | 625 |
| 29. | LAS MARACAS | CASPANI CHIARA | 1,25 | 575 |
| 30. | I TRABICOL TEAM | TRABUCCHI DANIELE | 1,15 | 550 |
| 31. | =) LE TURBO…LENTE | COMPAGNONI SAVINA | 1,10 | 525 |
| 32. | ROSUMEDA GIRLS | LAFRANCONI ELENA | 1,05 | 500 |
**************************************************************

Salto in alto
**********************************************
Il salto in alto non si disputa dal 2005
**********************************************
Classifica ufficiale (pdf) - Classifica analitica con tutte le prestazioni (pdf)
1. ERPIK - MAJORI ANDREA, 1800
2. IGHNOBILI - BELLOTTI GIOVANN,I 1700
3. LIFROCK - PEDRANZINI MIRKO, 1600
4. ¿SKIADOR? - ROMANI FEDERICO, 1550
5. CORSARI DI PEZZEL - GIORGETTI EROS, 1500
6. I TREPE' - SECCHI GABRIELE, 1450
7. I LIVIGNASC - MAJORI MARCO, 1400
8. I SOCI - MARTINELLI ANDREA, 1350
9. ATLETICO PIZOCHER - CANTONI DANIELE, 1300
10. CARACAOS - HOLZKNECHT GIOVANNI, 1250
11. BALORDI'S TEAM - MONASTEROLO ANDREA, 1200
12. SPIGOLZA - RINALDI CLAUDIO, 1150
13. I TRABICOL TEAM- TRABUCCHI MATTIA, 1100
14. I MOT - RINALDI LUCA, 1050
15. MISSILI - GUGGIOLA MATTEO, 1000
16. SHOR STRAK - CANTONI DAVIDE, 950
17. SMARTYÉS - ANTONIOLI MASSIMO, 900
18. I BOCIA DEL FONDO - PEROTTI MANUEL, 850
19. PACIFIK - COMPAGNONI TOMMASO, 825
20. REAL BAGOL - BERTOLINA THOMAS, 800
21. LI TRAGLIA DA FORBA - BERTOLINA MIRCO, 775
22. GLI ESPERANZA - PERONI MARCO, 750
23. SELVADEK - CAPPELLETTI MARCO, 725
24. L'ERA GLECIEDA - DEI CAS JURY, 700
25. LAS MARACAS - HOLZKNECHT MARTA, 675
25. LIPOPIL - GIORDANO DAVIDE, 675
25. SGARBA TEAM - GRIECO DONATELLO, 675
28. ACQUAVITE & FRIENDS - ILLINI LUCA, 600
29. LE DACKY'S - COMPAGNONI MARINA, 575
30. ROSUMEDA GIRLS - ORTALLI LETIZIA, 550
31. PEDALA' - DE LORENZI ELISA, 525
32. =) TURBO...LENTE - ANDREOLA MICHELA, 500





