Staffetta podistica
BORMIADI 2011
STAFFETTA NEL CENTRO STORICO DI BORMIO
CLASSIFICA GENERALE (pdf) - ANALISI SQUADRE E TEMPI (pdf) - CLASSIFICA INDIVIDUALE (pdf)
| POS | SQUADRA | TEMPO | PUNTI |
| 1. | SPIGOLZA | 31.27,5 | 2.600 |
| 2. | ¿SKIADOR ? | 31.49,5 | 2.450 |
| 3. | IGHNOBILI | 31.51,8 | 2.300 |
| 4. | ATLETICO PIZOCHER | 32.02,8 | 2.200 |
| 5. | I SOCI | 32.09,2 | 2.100 |
| 6. | SELVADEK | 32.24,1 | 2.000 |
| 7. | ERPIK | 32.55,5 | 1.900 |
| 8. | BALORDI'S TEAM | 32.56,4 | 1.800 |
| 9. | I LIVIGNASC | 32.57,0 | 1.700 |
| 10. | LI TRAGLIA DA FORBA | 34.15,1 | 1.600 |
| 11. | SHOR STRACK | 34.18,0 | 1.500 |
| 12. | ACQUAVITE & FRIENDS | 34.56,0 | 1.450 |
| 13. | I TREPE' | 35.48,5 | 1.400 |
| 14. | CARACAOS | 36.59,2 | 1.350 |
| 15. | REAL BAGOL | 37.02,9 | 1.300 |
| 16. | I TAMBERLI | 37.31,7 | 1.250 |
| 17. | MISSILI | 37.39,7 | 1.200 |
| 18. | CORSARI DI PEZZEL | 38.20,9 | 1.150 |
| 19. | SGARBA TEAM | 38.41,4 | 1.100 |
| 20. | LIFROCK | 40.42,8 | 1.050 |
| 21. | I TRABICOL TEAM | 42.18,2 | 1.000 |
| 22. | PACIFIK | 42.25,4 | 950 |
| 23. | I BROCK | 42.45,5 | 925 |
| 24. | LE DACKY'S | 42.49,4 | 900 |
| 25. | SMARTYÉS | 43.25,7 | 875 |
| 26. | PEDALA' | 44.27,4 | 850 |
| 27. | LAS MARACAS | 45.01,2 | 825 |
| 28. | L'ERA GLECIEDA | 45.58,2 | 800 |
| 29. | LE BOLEIBOLA | 46.12,2 | 775 |
| 30. | ROSUMEDA GIRLS | 48.21,6 | 750 |
| 31. | =) LE TURBO…LENTE | 48.23,2 | 725 |
| 32. | MUSICARTE | 48.48,5 | 700 |
**************************************************************

Staffetta podistica nel centro storico di Bormio - sabato 25 settembre 2010
**************************************************************
Staffetta podistica nel centro storico di Bormio - domenica 27 settembre 2009
- LA CLASSIFICA UFFICIALE (pdf)
- ANALISI CLASSIFICA A SQUADRE (pdf)
- CLASSIFICA PRESTAZIONI INDIVIDUALI (pdf)
**************************************************************
**************************************************************





